集团资讯 / 黄金翡翠回收 / 2020年1月17-19日黄金回收价格参考价格表展示!3日黄金价格波动
2020年1月17-19日黄金回收价格参考价格表展示!3日黄金价格波动
本文作者:人人奢-派大莘 发布时间:2020-01-19 11:14:57人人奢2020年1月17-19日今日黄金回收金价行情参考表,黄金价格波动如下,当前的参考表表示为当日黄金金价的参考展示,不代表全部的行情,仅为参考使用!
| 黄金种类 | 回收价格 | 更新日期 |
| 千足金最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 9999黄金回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 黄金首饰最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 千足金最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 9999黄金回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 黄金首饰最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-19 |
| 千足金最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 9999黄金回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 黄金首饰最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 千足金最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 9999黄金回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 黄金首饰最新回收价格 | 366.7 元/克 | 2020-1-18 |
| 千足金最新回收价格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
| 9999黄金回收价格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
| 黄金首饰最新回收价格 | 365.4 元/克 | 2020-1-17 |
当前黄金价格为2020年1月17-19的黄金回收价格波动!黄金投资需谨慎!
